Pwodwi yo
Aramid Fib twal pou kas bal
Non konplè aramid yo rele PPTA. Li se yon nouvo fib sentetik ki gen gwo fòs ak modil. Pwa li se 1/5 nan asye, fòs se 5-6 fwa nan li, modil se 2-3 fwa nan asye, tenasite se 2 fwa nan li. Li se tise sitou pa para-aramid fib 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D....
Fonksyon
Non konplè aramid yo rele PPTA. Li se yon nouvo fib sentetik ki gen gwo fòs ak modil. Pwa li se 1/5 nan asye, fòs se 5-6 fwa nan li, modil se 2-3 fwa nan asye, tenasite se 2 fwa nan li. Li se tise sitou pa para-aramid fib 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D. Tise modèl ki gen ladan plenn, twill, saten.
Karakteristik
1. Bon pèfòmans nan izolasyon, rezistans chalè, rezistans aje, rezistan flanm dife, spinnability.
2. Segondè fòs, modil segondè.
3. Bonjan severite, rezistans korozyon, bon trikote.
Aplikasyon
Aplikasyon li sitou ki gen ladan ayewospasyal, ekipman elektwomekanik, ranfòsman bilding, oto ak ekipman espò.
Sa yo se kèk pati nan twal kevlar, espesifikasyon divès kalite nan stock oswa yo ka customzied.
Spesifikasyon | pwa gram | Spesifikasyon fil | Lajè | Teksti | Epesèmm | Konfidansyèl | Dansite trame | Longè mèt | Remonte dyamèt enteryè | |
ICT001 | 400 | 3000D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.55±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 pous |
ICT002 | 300 | 3000D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.45±0.1 | 5±1 | 4±1 | 50-200 | 3,4,5 pous |
ICT003 | 200 | 1500D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.26±0.05 | 6±1 | 5.5±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT004 | 220 | 1500D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.26±0.05 | 6±1 | 6±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT005 | 240 | 1500D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.28±0.05 | 6±1 | 6.5±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT006 | 200 | 1000D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.25±0.05 | 9±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT007 | 270 | 1000D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.32±0.05 | 13±1 | 11±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT008 | 180 | 1000D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.23±0.05 | 9±1 | 7.5±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT009 | 145 | 800D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.18±0.05 | 8±1 | 8±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT010 | 340g | 1500D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.42±0.1 | 11±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT011 | 420 | 3000D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.6±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 pous |
ICT012 | 230 | 202 | 30-300 | Twill | 0.5±0.1 | 20±2 | 14±2 | 50-400 | 3,4,5 pous | |
ICT013 | 500 | 1414,1500 patenarya | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.7±0.1 | 7±1 | 5±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT014 | 60 | 200D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.1±0.03 | 14±1 | 13±1 | 50-400 | 3,4,5 pous |
ICT015 | 80 | 400D | 30-320 | mare plenn | Twill | 0.14±0.03 | 50-400 | 3,4,5 pous | ||
ICT016 | 230 | 204 | 30-300 | mare plenn | Twill | 50-400 | 3,4,5 pous | |||
ICT017 | Aramid filaman trese | Tòde | 50-400 | 3,4,5 pous | ||||||
ICT018 | sèl fonn cho | mare plenn | 50-400 | 3,4,5 pous |










Baj popilè: twal fib aramid pou kas bal
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



